Poniżej znajdą Państwo archiwalne dane na temat dodatku drogowego w Raben Logistics Polska.
Przewozy Krajowe
| Okres obowiązywania | Dodatek Drogowy % od bazowej stawki transportowej* |
|---|---|
| 01.11.2024 - 31.01.2025 | 13,93% |
| 01.02.2024 - 31.10.2024 | 9,73% |
| 01.08.2017 - 31.01.2024 | 8,46% |
| 01.10.2016 - 31.07.2017 | 7,82% |
* dotyczy wszystkich przewozów krajowych
Przewozy Międzynarodowe
| Okres obowiązywania | Dodatek Drogowy % od bazowej stawki transportowej** |
|---|---|
| 1.11.2024 - 31.01.2025 | 5,62% |
| 01.02.2024 - 31.10.2024 | 3,93% |
| 01.08.2017 - 31.01.2024 | 3,42% |
| 01.10.2016 - 31.07.2017 | 3,16% |
** dotyczy wszystkich przewozów międzynarodowych