| KRAJ | EKSPORT Z POLSKI | IMPORT DO POLSKI |
|---|
| | DNI ROBOCZE | DNI ROBOCZE* *czas dostawy ustalany indywidualnie |
| ALBANIA | 8-12 | ** |
| ARMENIA | 5-16 | ** |
| AUSTRIA | 2-4 | 3-4 |
| AZERBEJDŻAN | 18-19 | ** |
| BELGIA | 2-4 | 3-4 |
| BOŚNIA I HERCEGOWINA | 6-8 | 6-11 |
| BUŁGARIA | 4-6 | 4-9 |
| CHORWACJA | 2-4 | 4-6 |
| CHORWACJA (wyspy i odległe regiony) | 5-8 | 6-9 |
| CZARNOGÓRA | 7-10 | 10-11 |
| CZECHY | 2-3 | 2-3 |
| DANIA (Jutlandia) | 2-4 | 3-5 |
| DANIA (Zeelandia) | 2-5 | 3-5 |
| ESTONIA | 2-4 | 2-4 |
| FINLANDIA | 3-6 | 5-9 |
| FRANCJA | 4-6 | 4-6 |
| FRANCJA (wyspy i odległe regiony) | 6-8 | 6-8 |
| GRECJA | 6-13 | 10-13 |
| GRUZJA | 12-15 | ** |
| HISZPANIA | 4-8 | 4-7 |
| HISZPANIA (wyspy i odległe regiony) | 9-12 | 8-19 |
| HOLANDIA | 2-3 | 2-4 |
| IRAK | 22-23 | ** |
| IRLANDIA | 13-15 | 13-15 |
| KAZACHSTAN | 17-18 | ** |
| KIRGISTAN | 21-22 | ** |
| LICHTENSTEIN | 6-11 | 5-7 |
| LITWA | 2-3 | 2-3 |
| LUKSEMBURG | 3-4 | 3-4 |
| ŁOTWA | 2-3 | 2-4 |
| MOŁDAWIA | 3-4 | ** |
| MONGOLIA | 26-27 | ** |
| NIEMCY | 2-4 | 2-4 |
| NORWEGIA | 6-12 | 6-12 |
| PORTUGALIA | 6-9 | 7-8 |
| PORTUGALIA (wyspy i odległe regiony) | 9-12 | 9-14 |
| RUMUNIA | 2-5 | 2-5 |
| SERBIA | 6-8 | 6-9 |
| SŁOWACJA | 2-3 | 2-3 |
| SŁOWENIA | 3-4 | 3-4 |
| SZWAJCARIA | 5-7 | 4-6 |
| SZWECJA | 3-7 | 3-9 |
| TADŻYKISTAN | 20-21 | ** |
| TURCJA | 6-7 | 6-8 |
| TURKMENISTAN | 26-27 | ** |
| UKRAINA | 3-8 | ** |
| UZBEKISTAN | 20-21 | ** |
| WĘGRY | 2-3 | 2-3 |
| WIELKA BRYTANIA | 5-9 | 5-9 |
| WIELKA BRYTANIA (odległe rejony) | 9-12 | 9-12 |
| WŁOCHY | 3-6 | 3-6 |
| WŁOCHY (wyspy i odległe rejony) | 7-9 | 7-9 |
Realny czas dostawy zostanie naliczony podczas składania zlecenia lub może zostać podany przez opiekuna w Dziale Obsługi Klienta.