Dla krajowych usług przewozowych do 29.02.2024 wynosi 9,26%
Obowiązuje od 1.03.2023 do 29.02.2024
Poniżej elementy składowe wskaźnika:
Porównywane wskaźniki i ich wpływ na stawkę | Udział % | Miernik | Źródło | Zmiana R2023/R2022 | Wpływ |
---|---|---|---|---|---|
a) Paliwo - indeksowane miesięcznie w korekcie paliwowej | 30% | Cena hurtowa oleju napędowego ON - Ekodisel | www.orlen.pl | N/D | 0% |
b) Wynagrodzenia - indeksowane rocznie | 45% | Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) | www.stat.gov.pl | 12,87% | 5,79% |
c) Kurs EURO - indeksowany rocznie | 5% | Średni kurs Euro wg notowań NBP | www.nbp.pl | 2,64% | 0,13% |
d) Inflacja - indeksowana rocznie | 20% | Inflacja skumulowana za ostatnie 12 m-cy | www.stat.gov.pl | 16,70% | 3,34% |
9,26% |
Dla krajowych usług przewozowych od 1.03.2024 wynosi 6,41%
Obowiązuje od 1.03.2024 do 28.02.2025
Poniżej elementy składowe wskaźnika:
Porównywane wskaźniki i ich wpływ na stawkę | Udział % | Miernik | Źródło | Zmiana R2022/R2021 | Wpływ |
---|---|---|---|---|---|
a) Paliwo - indeksowane miesięcznie w korekcie paliwowej | 30% | Cena hurtowa oleju napędowego ON - Ekodisel | N/D | 0% | |
b) Wynagrodzenia - indeksowane rocznie | 45% | Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) | 11,86% | 5,34% | |
c) Kurs EURO - indeksowany rocznie | 5% | Średni kurs Euro wg notowań NBP | -3,07% | -0,15% | |
d) Inflacja - indeksowana rocznie | 20% | Inflacja skumulowana za ostatnie 12 m-cy | 6,13% | 1,23% | |
6,41% |